评价项目名称 | 福建龙麟矿业有限公司曹溪黄洋石灰石矿(石尾矿段) +686m、+635m中段改造工程安全验收评价 | |||||
评价项目简介 | 1.交通位置:龙岩中心城区南东136°方位直距约14km处,从矿区至黄洋村约3km,至龙(岩)~永(福)主干公路约5km(水泥路面),至曹溪水泥厂等沿途数家水泥厂10~13km,交通较方便。 2.行政管辖:龙岩市新罗区曹溪镇黄洋村管辖。 3.设计生产规模:60万t/a(石尾矿段40万t/a)。 4.评价目的:改造工程验收。 5.评价报告主要内容:1前言;2评价范围与依据;3建设项目概述;4安全设施符合性评价(安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防系统、安全避险“六大系统”评价、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理评价);5评价结论;6附件7附图。 6.采用的评价方法:规范性评价法、安全检查表法。 7.评价流程:客户相关资料→项目风险分析→合同评审→公司任命项目组长→组建评价组→收集整理相关资料→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→企业整改回复及现场复查→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→报告出版→报有关监管部门审查→报告修改→报有关监管部门备案→安评过程控制记录→公司存档→结束。 | |||||
安全评价项目参与人员 | ||||||
评价项目组长 | 钟彰雄 | 报告编制人 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、魏东海 | |||
报告审核人 | 曾献群 | 技术负责人 | 严积松 | 过程控制负责人 | 宋 俊 | |
技术专家 | 无 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||
到现场开展评价活动的人员 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、魏东海 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2020年11月17日 | |||
到现场开展评价活动的照片 |
| |||||
评价结论 | 福建龙麟矿业有限公司曹溪黄洋石灰石矿石尾矿段+686m、+635m中段改造工程能够按照《福建龙麟矿业有限公司曹溪黄洋石灰石矿(石尾矿段)补充修改设计》的要求进行施工。该矿石尾矿段生产及辅助系统安全设施和安全管理措施符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的要求,可以满足正常生产的需要。依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查,表中否决项的检查结论无“不符合”项,且验收检查项检查结论为“不符合”的项为0项,少于5%。该矿石尾矿段+686m、+635m中段改造工程安全设施建设符合安全设施设计的要求,具备安全设施验收条件。 | |||||
评价报告提交时间 | ||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销