姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证号 | 注册类别 | 备注 |
钟彰雄 | 0007645 | 35050008151 | 金属非金属 矿山安全 | |
郑良 | 0166077 | 35120125089 | 化工安全 | |
林培育 | 0007521 | 35050008196 | 其他安全 | |
陈金洪 | 0019291 | 35070023615 | 化工安全 | |
肖方淡 | 0165867 | 35120121125 | 金属非金属 矿山安全 | |
陈金瑞 | 0024490 | 44070034688 | 化工安全 | |
马彦 | 0001199 | 64050006211 | 化工安全 | |
陈昭智 | 0165865 | 35120121126 | 化工安全 | |
陈德凯 | AG00222784 | 35210269465 | 化工安全 | |
邓丽娟 | AG00253151 | 41210256715 | 化工安全 | |
林凤珍 | 2017033350330000 003311370727 | 35180198804 | 化工安全 | |
郑冬梅 | 2017033350332013 351009000739 | 35180198809 | 金属非金属 矿山安全 | |
陈燕愉 | AG00205694 | 35180181923 | 化工安全 | |
邓晓峰 | 20231004635000001726 | 35240372701 | 金属冶炼安全 | |
杨伯明 | 0099153 | 32090080895 | 化工安全 | |
王立平 | 0067450 | 10080055727 | 化工安全 | |
黄勤强 | 0090077 | 35120121148 | 金属非金属 矿山安全 | |
禹华 | 0100121 | 10090071928 | 化工安全 | |
伊海亮 | 2017033370332014 370802000517 | 35230340176 | 化工安全 | |
纪建平 | 201703335033201 351059001923 | 35180198821 | 其他安全 | |
张志全 | 2017033350332015 351010000327 | 35180198810 | 化工安全 | |
宋俊 | 20201104635000000886 | 35210285054 | 金属冶炼安全 | |
袁德山 | 0142988 | 35190208150 | 化工安全 | |
章健民 | AG00205692 | 35180181993 | 其他安全 | |
牛广慧 | 0019329 | 35060013239 | 其他安全 | |
詹正发 | 0165789 | 35130135283 | 化工安全 | |
李德兴 | 0007648 | 35050008159 | 其他安全 | |
白冬真 | 0060887 | 35110110584 | 化工安全 | |
邱林英 | 20231004635000001744 | 35240363182 | 其他安全 | |
张永红 | 20231004635000001700 | 35240386819 | 化工安全 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销