姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证号 | 注册类别 | 备注 |
张和明 | 0007520 | 35050008192 | 其它安全 | |
陈金洪 | 0019291 | 35070023615 | 化工安全 | |
陈昭智 | 0165865 | 35120121126 | 化工安全 | |
陈德凯 | AG00222784 | 35210269465 | 化工安全 | |
肖方淡 | 0165867 | 35120121125 | 金属非金属 矿山安全 | |
邓丽娟 | AG00253151 | 41210286715 | 化工安全 | |
钟彰雄 | 0007645 | 35050008151 | 金属非金属 矿山安全 | |
禹华 | 0100121 | 10090071928 | 化工安全 | |
郑良 | 0166077 | 35120125089 | 化工安全 | |
吴秋燕 | AG00205565 | 35190231557 | 化工安全 | |
陈燕愉 | AG00205694 | 35180181923 | 化工安全 | |
林凤珍 | 2017033350330000 003311350727 | 35180198804 | 化工安全 | |
张志全 | 2017033350332015 351010000327 | 35180198810 | 化工安全 | |
黄勤强 | 0090077 | 35120121148 | 金属非金属 矿山安全 | |
纪建平 | 20211004635000000750 | 35180198821 | 化工安全 | |
邓晖 | 201810033350000249 | 35240386801 | 金属非金属 矿山安全 | |
丁小淇 | 20231004621000001340 | 11230335598 | 金属非金属 矿山安全 | |
张明光 | 20211004621000000694 | 11220313716 | 金属非金属 矿山安全 | |
刘闯 | 20201104621000000605 | 11210274561 | 化工安全 | 按规定视同三级安全评价师 |
罗成功 | 03320251035000001578 | 35260452450 | 化工安全 | 按规定视同三级安全评价师 |
袁德山 | 0142988 | 35190208150 | 化工安全 | 按规定视同三级安全评价师 |
张永红 | 20231004635000001700 | 35240386819 | 化工安全 | 按规定视同三级安全评价师 |
邱林英 | 20231004635000001744 | 35240363182 | 其他安全 | 按规定视同三级安全评价师 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销