评价项目名称 | 龙岩市伟鸿矿业有限公司芦内凝灰岩矿安全预评价 | |||||||||
评价项目简介 | 1.交通位置:矿区位于龙岩市城区163°方向约28.5km处,距适中镇政府约2.1km。地理坐标:经度:117°06'20"~117°06'35",纬度:24°50'58"~24°51'14",中心点为(117°06'20",24°51'06"),面积为0.1476km2。距319国道公路里程约1km,有矿山公路直达矿区,交通便利。 2.行政管辖:行政隶属新罗区适中镇保丰村管辖。 3.设计生产规模:60万立方米/年。 4.评价目的:矿山开采危险有害因素较多,如果不对危险有害因素进行预防控制,就有可能造成人员伤亡和设备设施破坏,还会对周边带来安全影响和环境破坏。为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,提高企业安全管理水平和防灾减灾能力,预防和减少安全事故,实现安全生产,根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定,对该改建项目进行安全预评价。 5.评价报告主要内容:1前言;2评价对象与依据;3建设项目概况;4定性、定量评价(总平面布置、开拓运输、采剥、通风系统、矿山供配电设施、防排水、排土场、安全管理及其他、重大危险源辨识);5安全对策措施及建议;6安全预评价结论;7附件;8附图。 6.采用的评价方法:类比分析、预先危险性分析(PHA)。 7.评价结论:龙岩市伟鸿矿业有限公司芦内凝灰岩矿地质、地形条件符合办矿要求,设计采用的开拓方式、开采方法能够适合该矿体的赋存状况和开采技术条件。在对该矿山存在的危险有害因素辨识、分析、评价的基础上,有针对性的提出了消除、控制和预防潜在危险有害因素的对策措施,该项目在下一步设计过程中只要充分考虑《福建省龙岩市新罗区芦内建筑用凝灰岩矿(机制砂用)矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案》和本报告提出的安全对策措施与建议,并在建设和生产过程中将各项安全对策措施予以落实,则本项目投产后,存在的危险有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。矿山建设项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求。 8.评价流程:客户相关资料→项目风险分析→合同评审→公司任命项目组长→组建评价组→收集整理相关资料→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→报告出版→报有关监管部门审查→报告修改→报有关监管部门备案→安评过程控制记录→公司存档→结束。 | |||||||||
评价项目组长 | 钟彰雄 | 技术负责人 | 严积松 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |||||
报告审核人 | 曾献群 | 报告编制人 | 钟彰雄、魏东海、郑冬梅 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||||
安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||
姓名 | 职业资格证书编号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | ||||||
钟彰雄 | S011035000110191000659 | 钟彰雄 | 35050008151 | |||||||
郑冬梅 | 1500000000301562 | 郑冬梅 | 35180198809 | |||||||
魏东海 | 1700000000300963 | 曾献群 | 35190231579 | |||||||
曾献群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
严积松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 钟彰雄、魏东海、郑冬梅 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2020年4月23日 | |||||||
到现场开展评价活动的照片 | ||||||||||
评价结论 | 漳州市东湖机械有限公司泓光光刻胶项目(一期)安全设施与主体工程同时设计,并与主体工程同时施工完成,能够与主体工程同时投入使用,其安全设施能符合国家现行的有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求,达到建设项目安全设施竣工验收的要求,符合危险化学品生产条件的要求。矿山建设项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求。 | |||||||||
评价报告 提交时间 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销