评价项目名称 | 福建高速石化有限公司龙岩长汀策武上行加油站经营成品油安全现状评价 | |||||||||
评价项目简介 | 福建高速石化有限公司龙岩长汀策武上行加油站位于长汀县策武镇策田村龙长高速公路长汀服务区K106+000m(往长汀方向)。该加油站由站房、加油罩棚和油罐区组成。该加油站的西侧为厦蓉高速G76,南侧为电动汽车充电桩、汽修间、长汀服务区,东侧为长汀服务区变电所,北侧为山林。该加油站设有彩钢板结构的加油罩棚,有效高度为6.8米。罩棚下共设置6座加油岛,呈三排“一”字排列,每座岛上设置1台加油机。油罐区位于站区的东北侧,设有4个直埋地下卧式双层罐,其中0#柴油罐2个,容积均为50m3,92#汽油罐1个,容积为30m3,95#汽油罐1个,容积为30m3。该站折合汽油储量为110m3(柴油按1/2折算),按国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014版),该加油站属二级加油站。该站采用密闭卸油方式,设有汽油卸油和加油油气回收系统。 | |||||||||
评价项目组长 | 陈燕愉 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |||||
报告审核人 | 陈生荣 | 报告编制人 | 陈燕愉、邓晓峰 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||||
安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||
姓名 | 职业资格证书编号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | ||||||
陈燕愉 | S11035000110192001593 | 陈燕愉 | 35180181923 | |||||||
邓晓峰 | 1600000000300909 | 陈生荣 | 35050008155 | |||||||
陈生荣 | 0800000000103397 | 陈金洪 | 35070023615 | |||||||
陈金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈燕愉、邓晓峰 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2020年6月1日 | |||||||
到现场开展评价活动的照片 | ||||||||||
评价结论 | 经我司安全评价人员现场检查与评价,该加油站的安全设施与安全现状能够满足安全经营的条件。 | |||||||||
评价报告提交时间 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销