评价项目名称 | 空气化工产品(莆田)有限公司危险化学品重大危险源安全评估 | |||||
评价项目简介 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018对空气化工产品(莆田)有限公司进行危险化学品重大危险源辨识,结果表明该公司液氧储罐区构成危险化学品重大危险源。按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局令第40号,2015年修正)和闽安委〔2012〕28号的要求对空气化工产品(莆田)有限公司危险化学品重大危险源进行分级评估得知:该公司液氧储罐区构成危险化学品三级重大危险源。 本报告采用事故模型对空气化工产品(莆田)有限公司构成危险化学品三级重大危险源的液氧储罐进行爆炸事故后果影响范围评估,确定可能发生事故的影响后果,分析结果为:爆炸冲击波对人员的伤害半径:人员在45.3m半径范围内,大部分人会死亡;人员在45.3m-59.2m半径范围内一般会导致内脏严重损坏或死亡;人员在59.2m-75.5m半径范围内一般会导致听觉器官损坏或骨折等轻伤。爆炸冲击波对建筑物的破坏半径:对建筑物重创区半径为45.3m;破坏区半径为59.2m;建筑物可修复性损伤区半径为75.5m。以上事故后果分析是在一个系列的假设前提下按理想的情况建立的,是在企业未采取任何防范措施的情况下发生事故时,按理论计算的最严重后果。若企业采取有效的技术防范措施,并在生产管理中能严格执行各项法律法规,制定相应的规章制度和安全操作规程,规范管理,可将事故发生的可能性降至最低。该公司液氧储罐爆炸时,死亡半径内对人员的伤害的影响在该公司厂区范围内,对建筑物的损害有涉及中海石油空气化工产品(福建)有限公司制氮装置、福建LNG冷能空分项目冷箱、空分等装置。轻伤半径内对人员的伤害影响涉及福建LNG冷能空分项目的办公室/控制室。在该公司加强液氧储罐的安全设施及日常安全管理,可将事故发生的可能性降至最低。 采用安全检查表法对该公司重大危险源安全管理、技术和监控措施进行检查评估,结果表明:该公司重大危险源安全管理制度较齐全,安全职责较为落实,安全附件选型恰当,能定期检测,操作规程较完整、合理且具有可操作性,设备档案较健全,编制有重大危险源专项应急预案,能定期组织应急预案演练,重大危险源管理和作业人员经过专业培训考核合格后持证上岗。能根据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)和《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)的要求设置视频监控、远程传输系统,并与当地主管部门联网,实施重大危险源的分级监管,防患事故于未然;危险化学品重大危险源安全设施整体情况良好,但仍存在不足之处,建议按表10.1要求进行完善。 建议该公司以及有关安全监管部门在实际工作过程中应加强监督管理,确保安全生产。 | |||||
评价项目组长 | 陈燕愉 | 技术负责人 | 任汾香 | 过程控制 负责人 | 李德兴 | |
报告 审核人 | 陈生荣 | 报告编制人 | 陈燕愉、邓晓峰 | |||
评价参与人员 | 陈燕愉、邓晓峰、陈生荣、李德兴、任汾香 | |||||
注册安全工程师 | 陈燕愉、陈生荣、李德兴、任汾香 | |||||
安全评价人员及负责评价系统 | ||||||
姓名 | 职称 | 职业资格证书号 | 负责评价系统 | |||
陈燕愉 | 化工工程师 | 1500000000301899 | 评价报告编制,负责项目概况、危险有害因素辨识、重大危险源辨识、总平面布置及建构筑物等。 | |||
邓晓峰 | \ | 1600000000300909 | 评价报告编制,负责供配电系统、防雷、防静电系统、防火消防系统、有害因素安全控制措施等。 | |||
陈生荣 | 化工工程师 | 0800000000103397 | 项目组外审核人员 | |||
任汾香 | 高级工程师 | 1100000000200721 | 技术负责人 | |||
李德兴 | 高级工程师 | 0800000000103849 | 过程控制负责人 | |||
现场评价时间 | 2019年8月12日 | |||||
评价报告提交时间 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销