评价项目名称 | 中化(福建)石油销售有限公司龙岩新罗龙门加油站经营成品油安全现状评价报告 | |||||||||
评价项目简介 | 中化(福建)石油销售有限公司龙岩新罗龙门加油站位于龙岩市新罗区龙门镇湖一村。加油站西北侧为罗龙西路,北侧为铁路线,东北侧为民用建筑1,东南侧为山地,西南侧为民用建筑2。 加油罩棚为彩钢板结构,有效高度为7m。罩棚下设有4座加油岛,每座岛上各设置1台加油机(4枪)。加油机均按加油品种单独设置进油管。油罐区位于站房(营业室)东南侧,现设有3个储油罐,其中0#柴油罐1个,容积为40m3;92#汽油罐1个,容积为40m3,95#汽油罐1个,容积为25m3。储油罐均为直埋地下的卧式罐,折合汽油储量为85m | |||||||||
评价项目组长 | 陈燕愉 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |||||
报告审核人 | 陈生荣 | 报告编制人 | 陈燕愉、邓晓峰 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||||
安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||
姓名 | 职业资格证书编号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | ||||||
陈燕愉 | S11035000110192001593 | 陈燕愉 | 35180181923 | |||||||
邓晓峰 | 1600000000300909 | 陈生荣 | 35050008155 | |||||||
陈生荣 | 0800000000103397 | 陈金洪 | 35070023615 | |||||||
陈金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈燕愉、邓晓峰 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2021.4.26 | |||||||
到现场开展评价活动的照片 |
| |||||||||
评价结论 | 经我司安全评价人员现场检查与评价,该加油站的安全设施与安全现状能够满足安全经营的条件。
| |||||||||
评价报告 提交时间 | 2021.6.3 | |||||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销