评价项目名称 | 福建富源矿业有限公司福建省将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿4号矿井+400m中段基建工程安全验收评价 | ||||
评价项目简介 | 福建省将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿采矿权人属福建富源矿业有限公司,为有限责任公司。该公司的《采矿许可证》由福建省国土资源厅颁发,证号:C3500002014034210133477,自2014年3月27日至2027年3月27日(现持有的《采矿许可证》有效期限为8年7个月,自2018年9月6日至2027年4月6日,为变换“2000国家大地坐标系”重新颁证缘故)。矿区面积0.4778km2,开采矿种为银矿、铁锰,地下开采,生产规模为10万t/a,开采标高为+520m~+215m。 该矿采用地下开采,采用平硐~斜坡道开拓,小型矿车运输方式。 采用无底柱浅孔留矿法,回采顺序总体上遵循从上到下,由远及近退采的原则。 企业风险特性:该矿在开采矿体的生产过程中,存在的危险因素主要有:冒顶片帮、放炮、火药爆炸、车辆伤害、透水、中毒窒息、火灾危害、电气伤害、高处坠落、机械伤害等。存在的有害因素主要有:粉尘、噪声等。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 牛广慧 | 报告编制人 | 牛广慧、林培育、肖方淡、魏东海、李玉元 | ||
报告审核人 | 张和明 | 技术负责人 | 严积松 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 牛广慧、林培育、肖方淡、魏东海、李玉元 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2021.5.12 | ||
到现场开展评价活动的照片 | |||||
评价结论 | 福建省将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿4号矿井+400m中段基建工程在建设中能按设计要求和本矿实际情况进行基础建设施工,符合开采设计的安全设施设计要求,具备安全设施“三同时”验收条件;福建省将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿符合《金属非金属矿山安全规程》相关规定要求和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件。 | ||||
评价报告提交时间 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销