评价项目名称 | 石大胜华(泉州)有限公司 44万吨/年新能源材料二氧化碳回收装置品质提升项目安全预评价 | ||||
评价项目简介 | 一、被评价单位概况 石大胜华(泉州)有限公司,成立时间:2019年11月5日,位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区(东桥镇);统一社会信用代码:91350521MA33BX9G3L;法定代表人:韩晔;注册资本:叁亿叁仟零伍拾万圆整; 该公司现有12万吨/年碳酸乙烯酯生产装置、2套5万吨/年碳酸二甲酯生产装置、18万吨/年二氧化碳气体回收装置(16万吨/年工业级CO2、2万吨/年食品级CO2)、配套公辅设施。取得安全生产许可证(编号:(闽)WH安许证[2022]6号,许可范围:二氧化碳[液化的]18万吨/年,碳酸二甲酯10万吨/年***)。 该公司现有员工129人,配备了5名专职安全管理员,并配备了3名注册安全工程师,专职安全管理员有经相关部门培训,考核合格,持证上岗。 二、建设项目概况 建设项目名称:44万吨/年新能源材料二氧化碳回收装置品质提升项目;建设性质:改建;总投资额:1950万元 ;项目所在地: 泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业区;该改造项目规模:16万吨/年二氧化碳食品级CO2。该项目在原有用地场所内进行改建,建设不新增用地。 项目建设内容:预热器2台,电加热器2台,脱氯塔1台,反应器1台,后冷却器1台,水分离器1台,脱硫塔1台,2台CO2储罐。 该项目涉及的公辅工程:给排水系统、电气系统、仪表空气系统、制冷系统、消防系统等均依托已建设施。 三、地理位置及周边环境及地质条件 该项目在公司44万吨/年新能源材料项目(一期)16万吨/年二氧化碳气体(工业级)回收装置及二氧化碳储罐区内进行改建,不新增用地面积。该公司位于泉州石化项目西侧的厂区边缘,公司北侧为化工区总变电所、AN罐区;西侧为泉州石化厂区围墙边界外为架空电力线界区外为滩涂地,有10kV架空电力线经过;南侧为预留用地、湄洲湾南岸铁路支线、后坑村、省道201;东侧为泉州石化预留用地。厂区用地上现有施工期临时建筑。 该场地自上而下分布有:素填土、细砂、淤泥夹细砂、粉质粘土、中砂、残积砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩,下伏基岩为花岗岩。场地及周边地形平缓,场地内未发现有古河道、暗浜、土洞、墓穴等不良地质作用; 滑坡、崩塌等不良地质作用;也不具有滑坡、泥石流等斜坡地质灾害发生的条件; 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版),该项目场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震峰值加速度值为0.10g,所属设计地震分组属第三组。 拟建项目与周边企业、居民及重要防护目标安全间距满足规范要求。 四、采用工艺说明 拟建项目采用脱硫、脱烃、脱氯的工艺技术,能有效去除二氧化碳产品中的有机物,提升CO2产品品质。该项目采用的技术、工艺为国内普遍使用的成熟工艺,目前该公司已运行的2万吨/年食品级CO2装置采用相同的脱硫、脱烃、脱氯工艺技术,装置运行安全稳定,食品级CO2质量稳定。 五、采用的原辅材料情况 采用来自中化泉州石化有限公司 EO/EG装置二氧化碳尾气(约192000吨/年)和来自一期项目碳酸乙烯酯装置的尾气(约5065吨/年)作为二氧化碳回收装置的原料气。原料气不储存,通过管道输送到生产装置。 六、产品储存方式及规模 该项目在二氧化碳储罐组新增2台150m3的二氧化碳立式储罐(采取了保冷措施),改建后二氧化碳储罐组的储罐总数达12台,总容积1800m3,总储量约2387吨。食品级二氧化碳年产量可达18万吨。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 彭鸿杰 | 报告编制人 | 彭鸿杰、袁德山、林祖锋、王振刚、李德兴 | ||
报告审核人 | 陈生荣 | 技术负责人 | 宋建国 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 彭鸿杰 袁德山 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2023年1月29日 | ||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||
评价结论 | 该项目属改建危险化学品建设项目,根据相关法律、法规、标准、规范,通过对该项目主要危险、有害因素分析,并对其拟采取安全设施、措施进行评价,得出如下安全评价结论: 1)该项目所在生产装置及储罐组涉及的危险化学品有:氨(制冷剂)、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮气[压缩的];其中氨属于重点监管危险化学品、特别管控危险化学品、高毒物品。 2)该项目二氧化碳回收装置和二氧化碳储罐组均不构成重大危险源。 3)经分析该项目所在生产装置在生产过程和储存过程中存在的主要危险、有害因素有:火灾、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、其他伤害、噪声危害、腐蚀危害、低温冻伤危害、坍塌、高温危害、自然灾害等危险、有害因素。 4)该项目位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区(属C级化工园区),企业已取得项目备案表(闽工信备〔2022〕C080064号),符合规划布局要求,且项目在原预留地上新建设备与储罐,与原规划设计相符。项目厂址符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)、《石油化工工厂布置设计规范》GB50984-2014、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009的相关规定;与周边设施的防火间距均符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)等相关要求。石大胜华(泉州)有限公司与中化泉州石化有限公司签订有合资协议书和土地租赁协议,该改造项目建设符合该地区土地利用规划。 5)该项目在一期二氧化碳回收装置和二氧化碳储罐组基础上新建设备设施及储罐,未改变原有的功能分区和总平面布置,新增设备设施后的二氧化碳回收装置与一期设施之间、新增储罐之间及新增储罐与一期设施之间的间距符合相关规范要求。 6)该项目不涉及重点监管危险化工工艺、国内首次使用的化工工艺;工艺、设备装置不属于淘汰、限制类的工艺设备、淘汰落后装备。 7)依托一期的给排水系统、电气系统、消防系统、供气系统、制冷系统、中央控制室、视频监控系统、尾气处理设施的能力满足项目需求,下步设计应根据相应规范调整、细化、完善各公辅设施的设计。 8)建设项目与周边单位生产、经营活动或者居民生活的相互影响较小,在可接受范围。 9)当地自然条件对建设项目安全生产的影响在可接受范围内。 综上所述,该项目若能落实设计方案和本评价报告提出的各项安全对策和措施,由有相应化工资质的单位负责设计、施工和监理,其存在的危险有害因素能得到有效控制,该项目工程的风险是可接受的,该项目工程建设是可行的。 | ||||
评价报告提交时间 | 2023年02月13日 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销