评价项目名称 | 三立福新材料(福建)有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||||
评价项目简介 | 1、周边环境:该公司西侧为园区道路(岩康路),隔园区道路为福建中州新材料科技有限公司规划用地(危险化学品办证企业);东北侧为园区道路(岩福路),隔园区道路为福建台氟化工科技有限公司规划用地(危险化学品办证企业)和福建三化元福新材料有限公司(已投产)(危险化学品办证企业);东侧为三立福新材料(福建)有限公司二期规划用地(原为安美医药(福建)有限公司用地),隔三立福二期规划用地为福建悦淳新材料科技有限公司规划用地(危险化学品办证企业);南侧为三明桑德水务有限公司规划用地(园区污水处理厂);西南侧隔园区道路(岩康路)为园区危险化学品停车场规划用地(属于空载停车场,无重车)。 2、储存设施:该公司储运系统包含甲类仓库、乙类仓库、丙类仓库、储罐区等。 甲类仓库用于储存电子级氨水(产品)、电子级双氧水(产品)、高锰酸钾、氢氟酸(工业级和电子级),甲类仓库内设有危废间。乙类仓库用于储存电子级盐酸(产品)、68%硝酸(产品、电子级和工业级)。丙类仓库用于储存氢氧化钾溶液(浓度40~45%)(产品、电子级)。储罐区内设有2个30m3无水氟化氢(工业级、原料)卧式储罐、3个50m3硝酸(浓度68%、工业级、原料)立式固定顶储罐、1个50m3盐酸(浓度36%、工业级、原料)立式固定顶储罐、2个50m3双氧水(浓度31%、工业级、原料)立式固定顶储罐、1个30m3液氨(工业级、原料)埋地卧式储罐、1个50m3氢氧化钾溶液(浓度48%、工业级、原料)立式固定顶储罐。 3、生产设施及许可品种:该公司建(构)筑物包含甲类车间、乙类车间、甲类仓库、乙类仓库、丙类仓库/公用工程房(内含空压室、制冷室、锅炉房等装置)、控制室、办公楼、门卫、消防泵房、消防水池、事故收集池、污水处理区、罐区(包含有酸碱罐组、液氨罐组、双氧水罐组等)。酸碱罐组内设有2个30m3无水氟化氢(工业级、原料)卧式储罐、3个50m3硝酸(浓度68%、工业级、原料)立式固定顶储罐、1个50m3盐酸(浓度36%、工业级、原料)立式固定顶储罐、1个50m3氢氧化钾溶液(浓度48%、工业级、原料)立式固定顶储罐、双氧水罐组包含有2个50m3双氧水(浓度31%、工业级、原料)立式固定顶储罐,液氨罐组包含有1个30m3液氨(工业级、原料)埋地卧式储罐。产品包含氢氟酸、盐酸、电子级过氧化氢溶液、电子级氨水、电子级氟化铵、电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氢氧化钾溶液(浓度40~45%)等。 4、工艺简介:该公司生产工艺主要包含有UP 电子级氢氟酸生产工艺、电子级过氧化氢溶液生产工艺、电子级氨水生产工艺、电子级氟化铵生产工艺、电子级硝酸生产工艺、电子级盐酸生产工艺、电子级氢氧化钾溶液(浓度40~45%)生产工艺等。 5、从业人员:从业人员数37人。 6、行业风险:火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、容器爆炸、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、起重伤害、噪声危害、光环境不良、锅炉爆炸、低温伤害、粉尘危害、高温危害、腐蚀危害等。 7、危险化学品重大危险源:该公司甲类车间、双氧水罐组、公用工程房等不构成危险化学品重大危险源。乙类车间、甲类仓库、乙类仓库、酸碱罐组、液氨罐组等均构成危险化学品重大危险源。经分级,该公司乙类车间和酸碱罐组均构成一级重大危险源,甲类仓库构成三级重大危险源,乙类仓库、液氨罐组均构成四级重大危险源。 | ||||||
安全评价项目参与人员 | |||||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、牛广慧、白冬真、陈德凯 | ||||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | ||
技术专家 | / | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||||
到现场开展评价活动的人员 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2023年3月27日 | |||||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||||
评价结论 | 三立福新材料(福建)有限公司现有重大危险源安全防范措施和安全管理措施基本能够满足重大危险源的安全管理和检测、监控管理的要求。 | ||||||
评价报告提交时间 | 2023年4月6日 | ||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销