评价项目名称 | 三明市海斯福化工有限责任公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||||||
评价项目简介 | 单位名称:三明市海斯福化工有限责任公司 注册地址:福建省明溪县十里埠生态经济区 登记机关:明溪县市场监督管理局 统一社会信用代码:913504216650885883 1、周边环境: 该公司厂区包含有第一厂区、第二厂区和第三厂区3个相对独立的厂区,其中第一厂区厂址位于明溪经济开发区D区,第二厂区厂址位于明溪县工业集中区D区,第三厂区厂址位于明溪县工业集中区一区。该公司第二厂区和第三厂区属于明溪县工业集中区化工园区用地范围内。 该公司第一厂区西临木材制品企业,西南侧隔园区道路为恩腾公司(涂料生产企业)和明溪汽车拆解厂,南侧和东侧为山沟,北侧为G534国道、东北侧为王陂村。 该公司第二厂区位于第一厂区南侧约160m处,第二厂区和第一厂区总体呈“U”字型结构,第二厂区和第一厂区中间地段地势较低,第一厂区和第二厂区地势均高于中间地势约16m。 该公司第二厂区北侧为工业园区道路;南侧为海西制药有限公司(原为福建博特化学品有限责任公司更名);西侧隔山沟为恩腾新材料公司(涂料生产企业,由“典雅公司”更名);东侧为工业园区道路,隔道路为百事达淀粉有限公司(现停产,百事达淀粉有限公司土地已被园区收储,拟规划为M3工业用地,提供有园区情况说明,园区情况说明附后);东北侧为三明市金煜丰新材料有限公司(非危险化学品办证企业)。 第三厂区厂址位于明溪县工业集中区一区的中部,在该公司第二厂区东侧约1100m处。第三厂区距明溪县政府约6.2km,厂界距国道G534约500m,距南侧莆炎高速约850m,距西侧莆炎高速约530m。第三厂区东侧围墙外为园区道路,隔园区道路为福建科顺新材料有限公司用地(危险化学品企业,在建中),远处有石珩村和瀚仙镇;南侧为园区道路,路边有一条架空电力线,隔园区道路由东往西有三明旻和医药科技有限公司(非危险化学品办证企业)和福建南方制药股份有限公司(非危险化学品办证企业),远处有磜头村和莆炎高速;西侧为园区道路,隔园区道路为福建瑞博奥科技有限公司(非危险化学品办证企业),围墙外有一条架空电力线,远处有大蕉村;北侧为园区道路和架空电力线,隔园区道路为福建格林韦尔材料有限公司(非危险化学品办证企业)和福建科顺新材料有限公司用地(危险化学品企业,隔山远处有国道G534。 2、储存设施: 该公司第一厂区设有六氟丙烯储罐区、仓库(一)、仓库(二)和仓库(三)。六氟丙烯储罐区内设有2个46.5m3六氟丙烯卧式储罐。 第二厂区设有仓库(六)、仓库(七)、仓库(八)、包装材料仓库、1座戊类罐区(内设2个30m3无水氟化氢卧式储罐(Φ2600×5650)、4个30m3氢氟酸卧式储罐(Φ2600×5650)、2个30m3氟碳(回用)立式储罐(Φ2600×5500)、1个30m3全氟甲酰氟立式储罐(Φ2600×5500)、1个20m3全氟乙酰氟立式储罐(Φ2000×6400)、2个30m3六氟丙酮三水化合物立式储罐(Φ2600×5650)、2个30m3六氟环氧丙烷气库(Φ2600×5650)、1个30m3六氟环氧丙烷应急罐(Φ2600×5650)、2个3.5m3无水氟化氢计量罐(Φ1300×2200))。设有2个30m3液氮立式储罐(Φ2600×5500)和1个15m3柴油卧式埋地储罐。 该公司第三厂区储存设施有仓库一、仓库二、仓库三、仓库四、仓库八、仓库九、仓库十、仓库十一、仓库十四、仓库十五、罐组一、液氮低温液体贮罐。 3、生产规模: 第一厂区各产品一览表 第二厂区各生产线产品一览表 第三厂区各生产线产品一览表 4、生产工艺: 第一厂区生产车间(一)有六氟异丙醇生产工艺、全氟甲(乙)基乙烯基醚生产工艺;生产车间(二)有六氟异丙基甲醚生产工艺、氟表面活性剂生产工艺、全氟甲(乙、丙、磺酰氟乙氧丙)基乙烯基醚酰氟合成生产工艺;生产车间(三)有氟表面活性剂系列生产工艺和全氟丙(磺酰氟乙氧丙)基乙烯基醚生产工艺。 第二厂区生产工艺主要包含有六氟环氧丙烷生产工艺、六氟丙酮三水化合物生产工艺、双酚AF生产工艺、三氟乙酸乙酯生产工艺、氟橡胶硫化剂生产工艺、全氟正丙基乙烯基醚生产工艺、全氟异丁基甲醚生产工艺(前工序)、全氟戊基甲醚生产工艺(前工序)、全氟聚醚生产工艺、六氟异丁烯生产工艺等生产工艺过程。 第三厂区主要包含全氟聚醚系列生产工艺、三氟丙酮酸乙酯生产工艺、五氟丙酸生产工艺、锂电电解液生产工艺、全氟异丁基甲醚生产工艺(后工序)、全氟戊基甲醚生产工艺(后工序)、全氟己基甲醚生产工艺等工艺流程。 5、行业风险:火灾、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、锅炉爆炸、物体打击、灼烫、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、起重伤害,还包括化学因素、粉尘、噪声、腐蚀、高温、低温和光环境不良等危险有害因素。 6、危险化学品重大危险源:第二厂区罐区储存单元构成危险化学品重大危险源。 | ||||||||
安全评价项目参与人员 | |||||||||
评价项目组长 | 陈德凯 | 报告编制人 | 陈德凯 陈昭智、牛广慧、林祖锋、白冬真 | ||||||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | ||||
技术专家 | / | ||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈德凯、牛广慧等 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2023.4.7 | ||||||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||||||
评价结论 | 三明市海斯福化工有限责任公司在切实保持已采取的危险化学品重大危险源安全防范措施和安全管理措施,并按本报告提出的安全对策建议进行完善和加强安全管理,落实措施后,可满足危险化学品重大危险源的安全管理和检测、监控管理的要求。 | ||||||||
评价报告提交时间 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销