评价项目名称 | 泉州宇极新材料科技有限公司年产28000吨环境友好型 新材料生产线项目(一期工程)危险化学品重大危险源安全评估 | |||||
评价项目简介 | 一、被评价单位概况 泉州宇极新材料科技有限公司成立于2021年 5月13日,厂区位于福建省泉州市泉港区石化园区南山片区,属有限责任公司,法人代表庆飞要,统一社会信用代码:91350503MA8T6PXY77,注册资金892.8571万元,占地面积13.2721万平方米。 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 二、建设项目概况(一期工程) (1)纯化车间1; (2)纯化车间2; (3)主要建(构)筑物:综合楼、中心控制室、地磅、门卫1和门卫2、甲类库房、丙类仓库一、丙类仓库二、丙类仓库三、危废库、变配电房、动力站(含压缩空气站、制冷站、纯水制备站)、维修间、消防泵房、消防水罐(2座1500m3)、焚烧尾气装置、循环水泵房和加药间、污水处理站房、污水处理水池、事故水池(4500m3)。 (4)厂区围墙、厂内道路、管廊管道及其它为一期项目服务的辅助设施。 三、地理位置及周边环境 泉州宇极新材料科技有限公司位于福建省泉州市泉港石化工业区南山片区,施厝路西侧,南渠路南侧,北纬N25°19,东经E118°93。该公司总占地面积约13.2万平方米,场地北侧由南向北依次为南渠路(园区道路)、园区排洪沟及泉州盈泰特种油品有限公司(未建设);西北侧为福建炼化林德气体有限责任公司;西侧隔施厝路由北向南依次为泉港石化工业区消防大队及福建立亚化学有限公司;西南侧为施厝村(施厝村人口均已搬迁完毕,房屋正在拆迁中);南侧隔仑埔路为山体,山体上有220kv电力线;东侧为福建正源化工有限公司及福建凯美特气体有限公司;公司周边500m范围内无居民区。 四、工艺说明 将原料气(2N)钢瓶经减压后进入干燥器(分子筛)干燥脱除水份,经压缩机增压后进入两级精馏器低温精馏,分离轻组份和重组分物质,不凝气统一收集排放,二级精馏后再经压缩机增压并经冷凝器冷凝液化后,4N成品分别进入各自成品罐暂存,再通过灌装泵将4N成品灌装入小钢瓶。二级精馏塔塔顶气体采用-40℃冰河冷媒进行循环降温冷凝,4N成品槽冷凝器采用-10℃乙二醇溶液循环降温冷凝。 五、产品储存方式及规模(因涉及商业秘密不公开) | |||||
安全评价项目参与人员 | ||||||
评价项目组长 | 彭鸿杰 | 报告编制人 | 彭鸿杰、袁德山、纪建平 | |||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 马彦 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |
技术专家 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||
到现场开展评价活动的人员 | 彭鸿杰 袁德山 | 到现场开展评价活动的时间 | 2023.02.17 | |||
到现场开展评价活动的照片 |
| |||||
评价结论 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 标准对泉州宇极新材料科技有限公司进行重大危险源辨识,结果表明该公司甲类库构成危险化学品重大危险源。按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安监总局令第40号,第79号修正)和闽安委〔2012〕28号之要求对该公司危险化学品重大危险源进行分级评估,其结果为:泉州宇极新材料科技有限公司甲类库构成四级危险化学品重大危险源。 该项目重大危险源甲类库建立了切实可行的安全管理和安全监测监控措施,此外制定了危险化学品重大危险源事故应急预案,并按规定要求进行事故应急预案演练,在危险化学品重大危险源安全管理、安全监测和监控措施方面基本符合要求。 企业在完成本次重大危险源评估后,应当填写重大危险源备案申请表,连同《福建省危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(闽安委〔2012〕28 号) 第二十三条规定的重大危险源档案材料,报送当地应急管理局重新备案,并应当加强甲类库日常安全管理,做好培训和演练工作。 | |||||
评价报告提交时间 | 2023.8.21 | |||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销