评价项目名称 | 福建天甫电子材料有限公司年产36万吨半导体级电子材料项目之年产8万吨电子级双氧水浓度调整及工艺调优项目专项安全评价 | ||||
评价项目简介 | 该公司年产36万吨半导体级电子材料项目于2018年在上杭县发展和改革局备案(编号:闽发改备[2018]F040147号),分别于2020年3月、2020年11月通过龙岩市应急管理局组织的安全条件和安全设施设计审查,并取得相应的审查意见书,编号分别为:龙应急危化项目安条审字[2020]3号、龙应急危化项目安设审字[2020]10号)。为适应市场需要,拟将双氧水产品浓度由原31%调整为1%~50%(含),同时将原拟设计在07-甲类车间一内的4条电子级双氧水生产线(尚未建设)在原有双氧水设备区域的设备布局进行优化调整,增设(100级)洁净包装区和超纯水设备间。建设地点为福建省上杭县蛟洋镇坪埔村工业路35号福建天甫电子材料有限公司现有厂区内;主要建设内容: 1)主要生产装置及厂房 07-甲类车间一:(1)将原①轴~⑦轴与E轴~P轴之间双氧水设备区域内的设备布局进行优化调整;(2)一层的1-3轴/A-C轴区域之间区域增设(100级)洁净包装区(对电子级双氧水、电子级硝酸产品充装);(3)一层的⑥轴~⑦轴与F轴~H轴之间增设超纯水设备间,超纯水供双氧水生产线使用。(电子级双氧水仅浓度调整,产能、原料消耗及总体工艺不变) 2)依托的甲类罐区(双氧水罐组):6个80m3双氧水原料储罐(5用1备)、1个80m3双氧水废液回收罐、1个80m3双氧水EL储槽;原设计为0.3MPa氮封压力储罐,本次调整为常压储罐,储罐外壁均新增外冷却水盘管,操作温度20℃不变,储罐平面布置不变。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 林凤珍 | 报告编制人 | 林凤珍、章健民、罗成功、张大永、伊海亮 | ||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 马彦 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 林凤珍、章健民 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2023年12月8日 | ||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||
评价结论 | 福建天甫电子材料有限公司年产36万吨半导体级电子材料项目之年产8万吨电子级双氧水浓度调整及工艺调优项目安全条件符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号,第79号修正)、《关于危险化学品建设项目安全监督管理有关事项的通知》(原闽安监管三[2015]74号)的要求。项目在实施阶段应认真落实本评价报告提出的各项安全对策措施和预防手段,在建成后应不断完善安全管理措施,强化安全生产管理,提高职工安全素质,全面实现企业安全生产。 | ||||
评价报告提交时间 | 2023年12月20日 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销