评价项目名称 | 福建鸿燕化工有限公司鸿燕化工年产30000吨纤维素酯生产 (一期工程)扩建项目安全评价报告 | ||||||
评价项目简介 | 1、周边环境:拟建项目属于该公司扩建项目,位于该公司现有用地西北侧。 该公司厂址属于福建将乐经济开发区积善工业园区化工产业集中区。距三明市中心85km,经高速公路到福州、南昌250km;向莆快速铁路穿境而过,并在城郊设有客货两用车站,距三明沙县机场40km,到福州、莆田1.5h,到泉州2h,到厦门2.5h;西至南昌1.5h,到武汉5h,交通便利。 拟建项目地块东南侧为园区道路,路边有一架空电力线,隔园区道路从北往南有三明市缘福生物质科技有限公司、园区预留空地、福建旭牧联生物科技有限公司;西南侧为园区道路,隔道路为福建万科药业有限公司、福建东汇生物医药有限公司和福建远大医药科技有限公司;西北侧为福建金盈科技有限公司(在建企业);东北侧为福建金化科技有限公司,隔福建金化科技有限公司为将乐县天成天然气有限公司。 2、储存设施:拟建项目储运系统包含生物质燃料仓库、仓库(甲类仓库)、污水处理装置(内设有3个15m3氢氧化钠溶液储槽)、污水处理药剂库。 拟建项目根据各危险化学品的特性将仓库(甲类仓库)采用隔离、隔开、分开等储存措施。仓库(甲类仓库)用于存放浓硫酸(98%)、过氧化氢溶液(27.5%)、高锰酸钾及危废。污水处理装置内设有3个15m3氢氧化钠溶液储槽。污水处理药剂库用于存放PAC、硫酸亚铁、PAM。 3、生产设施及许可品种:拟建项目属于该公司已建15000t纤维素酯生产装置配套设施,新增15t/h锅炉装置为生产提供蒸汽,新增仓库(甲类仓库)用于存放过氧化氢溶液(27.5%)、硫酸(98%)、高锰酸钾和危废,新增生物质燃料仓库用于存放锅炉燃料,新增污水处理装置区用于污水处理(内设有3个15m3氢氧化钠溶液储槽)、新增加药房用于存放污水处理使用的药剂(过氧化氢溶液、氢氧化钠溶液、PAC、硫酸亚铁、PAM)、污水处理药剂库(存放PAC、硫酸亚铁、PAM)。拟建项目产品为15t/h蒸汽。 4、工艺简介:拟建项目属于该公司已建15000t纤维素酯生产装置配套设施,新增锅炉装置为生产提供蒸汽,新增甲类仓库用于存放过氧化氢溶液(27.5%)、硫酸(98%)和高锰酸钾等三种化学品,新增生物质燃料仓库用于存放锅炉燃料,新增污水处理装置区用于污水处理(内设有3个15m3氢氧化钠溶液储槽)、新增加药房用于存放污水处理使用的药剂(过氧化氢溶液、氢氧化钠溶液、PAC、硫酸亚铁、PAM)、污水处理药剂库(存放PAC、硫酸亚铁、PAM),无其它生产工艺和储存设施。 5、从业人员:从业人员数86人。 6、行业风险:火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、淹溺、噪声、光环境不良、高温、化学因素、腐蚀、粉尘、自然灾害等。 7、危险化学品重大危险源:拟建项目涉及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定的重大危险源物质有过氧化氢溶液(27.5%)(原料及污水处理站使用)和高锰酸钾(原料)。各重大危险源物质存在场所为仓库(甲类仓库)和加药房。经辨识,拟建项目仓库(甲类仓库)和加药房均不构成危险化学品重大危险源。 | ||||||
安全评价项目参与人员 | |||||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、牛广慧、白冬真、陈德凯、邓丽娟 | ||||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | ||
技术专家 | / | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈昭智、陈德凯、牛广慧、 白冬真、邓丽娟 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2024年4月29日 | ||||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||||
评价结论 | 福建鸿燕化工有限公司鸿燕化工年产30000吨纤维素酯生产(一期工程)扩建项目落实可研报告和本评价报告提出的各项安全对策和措施后,在安全生产方面是可行的。 | ||||||
评价报告提交时间 | |||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销