评价项目名称 | 福建恒隆环保科技有限公司 年回收处理3000t工业溶剂生产线安全现状评价报告 | ||||
评价项目简介 | 1.地理位置、周边环境:该公司位于沙县夏茂镇东街村黄坑池。厂址北面为茶林地和农田,隔茶林地和农田有坡下村;东面为茶林地;东南面隔茶林地为罗邦村;南面为茶林地,隔茶林地有308省道,南侧进厂道路与308省道相接;西面为农田,隔农田有夏茂镇。厂区东北侧有两条架空电力线,西北侧有一条架空电力线。 2、行业风险:该公司生产过程中存在有火灾、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、锅炉爆炸、物体打击、灼烫、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、坍塌,还包括化学因素、噪声、粉尘、高温、光环境不良、化学腐蚀等危险有害因素。 3、生产工艺及生产规模情况:该公司有机溶剂生产工艺为:将废有机溶剂(桶装)回收到厂里,废溶剂加稀硫酸中和后,通过负压抽至蒸馏釜,蒸镏后经塔顶得到沸点较低的回收溶剂(产品),塔釜残液为废水或带盐份等无机残渣和一些焦油等高沸点的有机物,再经过适当蒸馏提纯处理、配制、再生,将溶剂浓度提高到一定浓度(根据市场需要而定)以上。该公司年回收处理3000t工业溶剂生产线的生产规模为:香蕉水1500t/a、乙醇150t/a、醋酸84t/a、二氯甲烷24t/a、丙酮32t/a、乙酸甲酯42.5t/a、二甲苯45t/a。 4、储存设施:该公司设有一个占地面积为216m2的原料成品仓库,用于贮存原料废有机溶剂和产品有机溶剂。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 报告编制人 | 肖方淡、牛广慧、陈德凯、陈昭智、白冬真 | |||
报告审核人 | 邓丽娟 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2024.06.26 | |||
到现场开展评价活动的照片 | |||||
评价结论 | 福建恒隆环保科技有限公司在切实保持已采取的安全防范措施和安全管理措施,并根据第八章提出的安全生产对策措施认真逐一整改后,可符合安全生产条件。 | ||||
评价报告提交时间 | 2024.12.26 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销