泉州泉港区正源新材料有限公司 8万吨甲缩醛、5万吨DMMn生产项目危险化学品重大危险源安全评估 | |||||
评估项目简介 | 一、被评估单位概况 泉州泉港区正源新材料有限公司成立于2017年9月20日,项目位于福建省泉州市泉港区泉港石化工业园南山片区,属有限责任公司(自然人独资),法定代表人:郑瑞山,统一社会信用代码:91350623MA350KUJ86,注册资金壹仟万元整。 经营范围:一般项目:新材料技术研发,化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);涂料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;塑料制品制造,涂料销售(不含危险化学品)专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口,包装服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;装卸搬运,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、项目概况 泉州泉港区正源新材料有限公司8万吨甲缩醛、5万吨DMMn生产项目,建设规模为合成装置1套,最终产品为年产8万吨甲缩醛、5万吨DMMn。原料及产品罐组1个及相应配套的装卸车栈台、灌装站等。甲类仓库及危废仓库、五金配件仓库各一座。 三、地理位置及周边环境 该项目占地面积为33333m2(约合50亩),位于泉港区石化工业园区内,该园区为专业化工园区,现安全风险等级为D级,低风险。厂区东侧为天盈路,隔天盈路东侧为松道化工(福建)有限公司(在建),隔天盈路东南侧为福建省佑达环保材料有限公司;南侧为福建凯美特气体有限公司;西侧为泉州宇极新材料科技有限公司;北侧为南渠路、南线排洪渠,排洪渠西北为福建泉州盈泰特种油品有限公司电解液和生物柴油项目(规划项目),排洪渠东北方向为福建省天骄化学材料有限公司。 四、工艺说明 该项目合成装置主要由甲醛合成单元、聚甲氧基二甲醚单元组成,甲醇与氧氧化生成甲醛,甲醛与甲醇反应成生成甲缩醛(DMM),再由甲缩醛与甲醛反应生成聚甲氧基二甲醚(DMMn)。 五、原料及产品储存方式 甲醇储罐(2000m3)2台、DMMn储罐(2000m3)2台、甲缩醛储罐(500m3)9台。 | ||||
安全评估项目参与人员 | |||||
评估项目组长 | 郑良 | 报告编制人 | 郑良、纪建平、袁德山 | ||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评估项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评估活动的人员 | 郑良、袁德山 | 到现场开展评估 活动的时间 | 2024.11.18 | ||
到现场开展评估活动的照片 | |||||
评估结论 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018标准对泉州泉港区正源新材料有限公司8万吨甲缩醛、5万吨DMMn生产项目进行重大危险源辨识,结果表明该项目合成装置、原料和产品罐区构成危险化学品重大危险源。按《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安监总局令第40号,第79号修正)和闽安委〔2012〕28号要求对该公司危险化学品重大危险源进行分级评估,其结果为:该项目生产单元合成装置、储存单元原料和产品罐区构成三级重大危险源。 | ||||
评估报告提交时间 | 2024.12.31 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销