评价项目名称 | 福建盛桐化工有限公司碳四综合利用项目( 一期年产9万吨 MTBE、3.8万吨1-丁烯、4.36万吨醚后碳四)危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||
评价项目简介 | 一、被评价单位概况 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,厂区位于福建漳州古雷石化产业园区北部片区,属有限责任公司,法人代表李宏,统一社会信用代码:91350623MA33MAJ62G,注册资本壹亿圆整,该项目一、二期总用地为133388.13m2,折约200.8 亩,其中一期占地面积 42267.89m2,折约63.4 亩。 经营范围:专用化学产品制造与销售;石油制品制造与销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发:建筑材料销售:技术进出口:货物进出口。危险化学品经营。 二、建设项目概况(一期工程) (1)生产装置:一套9万吨/年MTBE3.8万吨/年、1-丁烯装置和4.36万吨/年醚后碳四联产装置。 (2)储运设施:甲类内浮顶罐组二:2个2000m3的甲醇储罐(内浮顶)、6个2000m3的 MTBE储罐 (内浮顶) 。球罐组二:2个1000m3的抽余碳四储罐、1个2000m3的抽余碳四储罐、2 个2000m3的 (醚后碳四)储罐;1个2000m3的1-丁烯储罐。 液化烃装卸车区及液体装卸车区,其中液化烃装卸车区现有2台醚后碳四装车鹤位、2台抽余碳四卸车鹤位、1台抽余碳四/紧急卸车鹤位、1台1-丁烯装车鹤位,抽余碳四利用2台3m3/min压缩机卸车,紧急卸车鹤位除可用压缩机卸抽余碳四外,另设1台紧急卸车泵(Q=35m3/h,H=170m) 以应对特殊情况下(槽车破裂) 无法用压缩机卸车的情况。 液体装卸车区现有2台甲醇卸车鹤位和4台MTBE装车鹤位,甲醇卸车采用甲醇卸车泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)仓库:危废库(丙类)、备品备件仓库(戊类) 。 (4)公用和辅助工程:主要有综合楼、控制室、分析化验室、变配电室以及给排水系统、供配电系统、消防系统、供气系统、供热系统以及火炬系统。 三、地理位置及周边环境及地质条件 福建盛桐化工有限公司厂址位于漳州古雷石化产业园区内。漳州古雷石化产业园区水路至厦门77海里,至汕头73海里,至台湾澎湖98海里;陆路至漳州112公里,至厦门138公里,至汕头146公里。 该项目北侧为前田村(人员已搬迁)、东北侧为福建惠成新材料有限公司(在建);东侧为农田、空地、华能(福建漳州)能源有限责任公司;南侧为农田、空地和园区规划道路 ;西侧为农田。东南侧有漳州奇美化工和中怡化工; 四、采用工艺说明 抽余碳四经反应单元生成MTBE产品,自MTBE装置来的醚后碳四原料经脱轻、脱重单元分离出、回收甲醇、剩余碳四。 五、原辅材料及产品情况 该项目采用的原辅料有:抽余碳四、甲醇、催化剂(D005-ⅡMTBE专用树脂催化剂);产品有:甲基叔丁基醚(MTBE)、1-丁烯、醚后碳四产品。 六、产品储存方式及规模 该项目设置有甲类内浮顶罐组二:2个2000m3的甲醇储罐(内浮顶)、6个2000m3的 MTBE储罐 (内浮顶);球罐组二:2个1000m3的抽余碳四储罐、1个2000m3的抽余碳四储罐、2个2000m3的 (醚后碳四) 储罐、1个2000m3的1-丁烯储罐。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、袁德山、纪建平、禹华、伊海亮 | ||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 马彦 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈昭智 纪建平 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2024.12.3 | ||
到现场开展评价活动的照片 | |||||
评价结论 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 标准对福建盛桐化工有限公司进行重大危险源辨识,结果表明该公司储存单元甲类内浮顶罐组二构成三级重大危险源,球罐组二构成一级重大危险源,生产单元 MTBE/1-丁烯联产装置构成三级重大危险源。 | ||||
评价报告提交时间 | 2025.2.10 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销