申请的 业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
岩土工程分析软件 | V7.0PB2 | 北京理正软件设计研究院有限公司 | 软件运行稳定 |
坡度规 | KP-200型 | 江苏省太仓市测绘仪器厂 | 已计量检定合格 |
地质罗盘 | DL-I型 | 江苏省太仓市测绘仪器厂 | 已计量检定合格 |
风表 | CFD-D、CFD-Z | 辽宁省鞍山佳如矿用光学仪器有限公司 | 已计量检定合格 |
高速风表 | DFA-4型 | 鞍山市佳如矿用光学仪表有限公司 | 已计量检定合格 |
中速风表 | DFA-2型 | 鞍山市佳如矿用光学仪表有限公司 | 已计量检定合格 |
微速风表 | DFA-3型 | 鞍山市佳如矿用光学仪表有限公司 | 已计量检定合格 |
风速仪 | AVM-01 | 泰仪电子股份有限公司 | 已计量检定合格 |
多功能坡度测量仪 | JZC-B2型 | 中国温州南方建筑仪器厂 | 已计量检定合格 |
智能风速风压风量仪 | ZC1000-1F | 上海亿欧仪表设备有限公司 | 已计量检定合格 |
便携式有毒有害气体检测仪 | ST8990 | 东莞万创电子制品有限公司 | 已计量检定合格 |
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 南京安元科技有限公司 | 软件运行稳定 | |
重大危险源区域定量风险评价软件 | V2.1 | 中国安全生产科学研究院 | 软件运行稳定 |
数字测温仪 | WMY-01C | 上海华辰医用仪表有限公司 | 已计量检定合格 |
测厚仪 | TT300型 | 北京时代之峰科技有限公司 | 已计量检定合格 |
袖珍式一氧化碳检测报警仪 | CTB1000B型 | 北京卓安科贸有限责任公司 | 已计量检定合格 |
袖珍式氧气检测报警仪 | CY30型 | 北京卓安科贸有限责任公司 | 已计量检定合格 |
便携式二氧化碳检测报警仪 | CRG4H型 | 北京卓安科贸有限责任公司 | 已计量检定合格 |
甲烷检测报警仪 | JCB-4 | 英思科传感仪器(上海)有限公司 | 已计量检定合格 |
便携式有毒有害气体检测仪 | ST8990 | 东莞万创电子制品有限公司 | 已计量检定合格 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销