评价项目名称 | 厦门厦吉石油有限公司加油站改建项目安全评价报告 | ||||
评价项目简介 | 厦门厦吉石油有限公司同安西湖加油站改建项目位于厦门市同安区祥平街道同集北路600号。该加油站成立于2025年4月24日,并于2025年4月24日经厦门市同安区市场监督管理局登记取得《营业执照》,统一社会信用代码:91350212MAEH5NU41Y。于2025年6月25日经厦门市应急管理局批准取得《危险化学品经营许可证》,证书编号:闽厦危化经字〔2013〕000008号,有效期至2028年3月20日;于2025年6月25日经厦门市商务局批准取得《成品油零售经营批准证书》,编号:油零售证书第048号,有效期至2030年6月24日,许可经营范围:汽油、柴油零售。 该加油站因部分设施老化,为提升加油站的整体功能和外观,申请原址改建。该站于2007年3月2日取得《建设用地规划许可证》,编号:〔2007〕厦规同用地第0025号;于2009年6月23日经厦门市经济发展局批准同意加油站改建,取得《厦门市经济发展局关于同意厦吉石油公司加油站改建的批复》(厦经能〔2009〕243号);已于2025年5月12日向厦门市同安区科技和工信商务局提交了《厦门厦吉石油有限公司关于升级改造工程的申请》。 该加油站位于厦门市同安区祥平街道同集北路600号,总用地面积3460.66m2。站区西侧为同集北路和BRT高架桥,南侧为室外箱变、自助洗车区、精艺五金配件仓库、厦门鑫万德塑胶材料公司仓库和沿街店面,东侧为厦门王牌智慧安全科技有限公司叉车培训场地及杂物间、厂房,北侧为西湖村道,隔村道为江淮汽车服务店,西侧、北侧均有架空电力线、通信线通过。站区周边35m范围内无重要公共建筑物、甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐。 厦门厦吉石油有限公司同安西湖加油站因部分设施老化,为提升加油站的整体功能和外观,申请原址改建。改建内容主要包括:现有埋地油罐更换,并移至加油罩棚地下,储油罐拟由原来3个容积均为30m³的汽油罐(1个92#汽油罐、1个95#汽油罐和1个98#汽油罐)更换为3个容积均为30m³的汽油罐(2个92#汽油罐、1个95#汽油罐),拟由原来1个容积为30m³的柴油罐更换为1个容积为30m³的柴油罐;更换6台四枪四油品潜油泵加油机;靠近站房的2根罩棚立柱和加油岛向站房外移动3m;靠近西侧道路的加油岛上拟设置卸油口、三次油气回收处理装置及配套通气管、消防器材箱;拟在站房东侧新增2套自动洗车机及自助洗车区;站区南侧部分围墙改造;地磅拟设置在加油罩棚西侧;拟更换油气管道;站房内拟增设1间配电室。该加油站站房、加油罩棚(2根外移立柱除外)、厕所、实体围墙(南侧部分改造围墙除外)、给排水系统、液位指示系统、控制器、信息系统UPS电源等均利旧,辅助用房(配电室、发电机房、储存间)拟拆除;站房东南侧原油罐区、卸油口拟拆除。 该加油站原址改建项目委托福建医工设计院有限公司(化工石化医药行业甲级A135009049)进行初步设计;靠近站房的2根罩棚立柱外移委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司(化工石化医药行业(化工工程石油及化工产品储运)专业甲级A123009016)。从业主提供的材料及福建医工设计院有限公司提供的初步设计图纸可知:该加油站总用地面积3460.66m2。该加油站更换4个埋地储油罐并移至加油罩棚地下,新建3座加油岛(靠近站房的2根罩棚立柱和加油岛向站房外移动3m),新增2套自动洗车机及自助洗车区,站房、加油罩棚(2根外移立柱除外)、厕所、实体围墙(南侧部分改造围墙除外)等均利旧,辅助用房(配电室、发电机房、储存间)拟拆除;站房东南侧原油罐区、卸油口拟拆除,该改建项目建(构)筑物均未超出用地范围。 该加油站改建后油罐区拟设4个直埋地下卧式双层储油罐,其中92#汽油罐2个,容积均为30m3,95#汽油罐1个,容积为30m3,0#柴油罐1个,容积为30m3,即折合油罐总容量为105m3(柴油按1/2折算),按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定,该加油站属于二级站。 该加油站加油罩棚下拟设6台加油机(更换6台加油机,均为4枪,潜油泵供油,汽油油枪装设二次油气回收),靠近西侧道路的加油岛上拟设置卸油口、三次油气回收处理装置及配套通气管。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 杨小宾 | 报告编制人 | 杨小宾、吴秋燕、许碧华、杨伯明 | ||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | 无 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 杨小宾、许碧华 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2025年6月10日 | ||
到现场开展评价活动的照片 | | ||||
评价结论 | 本项目属于加油站原址改扩建项目,其建设方案中的选址、总平面布置合理,本项目建设方案是可行的。建设单位在建设过程中,若能严格按相关规范进行设计,在施工中加以落实,并对本报告第8.1、8.2条提出的安全对策措施在设计和施工中进行补充和完善,在今后运营过程中严格执行各项安全管理制度和各岗位安全操作规程,本项目的危险、有害因素可以得到有效控制,风险在可接受范围内,其安全经营条件符合要求。 | ||||
评价报告提交时间 | 2025年7月9日 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销