评估项目名称 | 漳州奇美化工有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||
评估项目简介 | 1、周边环境:该公司厂址位于漳州古雷港经济开发区内,厂区东临疏港大道,隔疏港大道为空地和220kV架空电力线;南侧为中怡化工(漳州)有限公司预留地块和中怡化工(漳州)有限公司;西侧为古雷石化基地规划用地;北侧隔园区道路从东向西布置有华能(福建漳州)能源有限责任公司、福建恒海新材料有限公司厂区(在建)、垒知化学(福建)有限公司厂区、福建瑞晟塑料有限公司厂区。 2、储存设施:该公司ABS项目储运设施和仓库包含有原料罐区-1、原料罐区-2、副料罐区、成品仓库-1(丙类)、成品仓库-2(丙类)、副料仓库(丙类)、甲类仓库和危废暂存库(甲类)、备品库(丁类)、工务楼/备品备件库(丁类)、固废堆场/资源回收站、氢气钢瓶间(化验分析用)、成品仓库-1(丙类)、成品仓库-2(丙类)、副料仓库(丙类)、甲类仓库和危废暂存库(甲类)、备品库(丁类)、工务楼/备品备件库(丁类)、固废堆场/资源回收站、氢气钢瓶间(化验分析用)。 原料罐区-1罐组1内设2个3400m3苯乙烯固定顶氮封储罐;原料罐区-1罐组2内设2个2400m3丙烯腈内浮顶氮封储罐;原料罐区-2内设2个1000m3丁二烯球罐;副料罐区罐组1内设1个130m3TDM立式固定顶储罐、1个130m3乙苯立式固定顶储罐;副料罐区罐组2内设1个130m3DMF废水储罐固定顶储罐、1个70m3氢氧化钾溶液固定顶储罐、1个180m3顺丁烯二酸酐固定顶氮封储罐、1个240m3氯化钙溶液固定顶储罐、1个78m3甲基丙烯酸固定顶氮封储罐、1个40m3甲基异丁酮固定顶氮封储罐、1个180m3叔十二烷基硫醇固定顶氮封储罐、1个40m3过氧化氢异丙苯固定顶氮封储罐、1个132m3丙烯酸丁酯固定顶储罐、1个78m3S-29皂化液固定顶储罐、1个120m3N,N-二甲基甲酰胺固定顶氮封储罐、1个120m3柴油固定顶储罐。 该公司PS项目储运设施和仓库包含有原副料槽区、苯乙烯槽区、PS回收液槽区、PS橡胶溶解槽区、PS/PC甲类仓库、PS/PC副料仓库(丙类)、PS橡胶仓库(丙类)、PS成品仓库(丙类)、PS备品库(戊类)、PS/PC甲类仓库、PS/PC副料仓库(丙类)、PS橡胶仓库(丙类)、PS成品仓库(丙类)、PS备品库(戊类)。另乙苯(EB)依托ABS项目乙苯储罐。PS项目苯乙烯通过管道从ABS项目原料罐区-1中的苯乙烯储罐输送至PS项目苯乙烯槽区。 其中PS橡胶溶解槽区内设有8个270m³橡胶溶解槽固定顶氮封储罐(主要成份为橡胶/苯乙烯/乙苯)和4个450m³橡胶溶液日用槽固定顶氮封储罐(主要成份为苯乙烯/乙苯/橡胶);PS回收液槽区内设有8个200m³回收液槽固定顶氮封储罐(主要成份为苯乙烯/乙苯)、1个200m3公用回收液槽固定顶氮封储罐(主要成份为苯乙烯/乙苯)和1个200m³焦油储槽固定顶氮封储罐(主要成份为苯乙烯/乙苯/寡聚合物);原副料槽区内设有2个200m³矿物油固定顶储罐(白蜡油)、1个200m3聚丁烯(H-100)固定顶氮封储罐和1个38m³正十二烷基硫醇(NDM)固定顶氮封储罐;苯乙烯槽区内设有3个5000m³苯乙烯固定顶氮封储罐。 该公司年产18万吨PC项目储存设施包含有PC原料/成品罐区、PC中间罐区(含苯酚罐组、DPC罐组)、废液罐区、BPA仓库、PC副料室/备品室、PC成品仓库、成品/OFF料仓、备品库-2、PS/PC固废暂存场、机修车间内设置氧气钢瓶间、氩气/氮气钢瓶间、乙炔钢瓶间;PS/PC危废暂存库。 3、生产设施及许可品种:漳州奇美化工有限公司厂区内现有三个已建项目和一个在建项目,分别为年产合计60万吨ABS及AS项目(以下简称“ABS项目”)、年产30万吨PS项目(以下简称“PS项目”)、年产18万吨PC项目(以下简称“PC项目”)和扩建年产4万吨PC复材合金项目。其中年产合计60万吨ABS及AS项目生产装置、年产30万吨PS项目生产装置和年产18万吨PC项目生产装置等属于本次评估范围,其中年产合计60万吨ABS及AS项目生产装置和年产30万吨PS项目生产装置已通过安全验收,年产18万吨PC项目生产装置目前正在试生产阶段。 该公司已验收的ABS项目和PS项目均属于需办理使用许可证项目,已取得危险化学品安全使用许可证,证书编号为闽漳危化使字[2022]000001号,有效期为2022年10月26日至2025年10月25日,许可范围为苯乙烯618607t/a、丙烯腈139847t/a、丁二烯74061t/a,使用场所地址为福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇疏港大道南516号,发证机关为漳州市应急管理局。该公司PC项目中的副产品(甲醇、异丙醇、苯甲醚)属于危险化学品,PC项目属于危险化学品安全生产许可证办证范围,目前正在试生产阶段。 该公司年产合计60万吨ABS及AS项目和年产30万吨PS项目(本次评价的范围均以该名称为准)存在的生产工艺包含有460800t/a的AS生产线(共8条AS生产线)、84000t/a的PBL生产线(共4条PBL生产线)、110900t/a的BP生产线(共4条BP生产线)、6000t/a的LSMA生产线(共1条LSMA生产线)、33000t/a的ADD生产线(共2条ADD生产线)、581600t/a的ABS生产线(共12条ABS生产线)、300000t/a的PS生产线(共4条PS生产线)、180000t/a的PC生产线(共2条PC生产线)。其中460800t/a的AS生产线(共8条AS生产线)、84000t/a的PBL生产线(共4条PBL生产线)、110900t/a的BP生产线(共4条BP生产线)、6000t/a的LSMA生产线(共1条LSMA生产线)、33000t/a的ADD生产线(共2条ADD生产线)、581600t/a的ABS生产线(共12条ABS生产线)均属于年产合计60万吨ABS及AS项目。 4、工艺简介:本次评价范围内的生产装置包含有年产合计60万吨ABS及AS生产装置、年产30万吨PS生产装置和年产18万吨PC生产装置。 其中年产合计60万吨ABS及AS生产装包含有AS生产线(共8条AS生产线)、PBL生产线(共4条PBL生产线)、BP生产线(共4条BP生产线)、LSMA生产线(共1条LSMA生产线)、ADD生产线(共2条ADD生产线)和ABS生产线(共12条ABS生产线);年产30万吨PS生产装置包含有4条PS生产线;年产18万吨包含有2条PC生产线。 5、从业人员:从业人员数554人。
| ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评估项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、牛广慧、白冬真、陈德凯、邓丽娟 | ||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评估活动的人员 | 陈昭智、陈德凯、牛广慧、 白冬真、邓丽娟 | 到现场开展评估 活动的时间 | 2025年4月27日 | ||
到现场开展评价活动的照片 | | ||||
评估价结论 | 漳州奇美化工有限公司危险化学品重大危险源安全防范措施和安全管理措施,能够满足重大危险源的安全管理和检测、监控管理要求。 | ||||
评估报告提交时间 | 2025.8.18 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销