评价项目名称 | 漳州市长泰区上花加油站成品油经营安全现状评价 | ||||
评价项目简介 | 漳州市长泰区上花加油站位于福建省漳州市长泰区陈巷镇福照路555号。该加油站的东南侧为县道591线及民用建筑,西南侧为民用建筑(三类保护物),西北侧为鱼塘,东北侧为上田路及民用建筑,隔上田路为糖厂,东南侧有一组架空电力线及架空通信线,东北侧有一组架空电力线,北侧有一室外变压器。该加油站总平面布置功能分区明确,由加油作业区、储罐区(含卸油作业区)、站房(含营业室、休息室、卫生间、厨房、杂物间、发电间(目前已停用)等)、洗车房(洗车房为单层砌砖与彩钢板结合的墙体、彩钢板顶棚结构,站房面向洗车房一侧为无门窗洞口的墙体)、废弃的卫生间组成。加油作业区位于站房的东南侧,设加油罩棚一座,罩棚采用钢架结构,净空高度为6.5m,罩棚下设有3条加油车道,车道宽度均大于4m,罩棚下设有4座加油岛,每座加油岛上设有1台加油机。站房为地上两层砖混结构建筑,耐火等级为二级,位于加油罩棚的西北侧,站房由营业室、休息室、卫生间、厨房、杂物间、发电间(目前已停用)等组成,洗车房位于站房的西南侧(洗车房为单层砌砖与彩钢板结合的墙体、彩钢板顶棚结构,站房面向洗车房一侧为无门窗洞口的墙体)。储罐区(含卸油作业区)位于站房的东北侧,储罐区共设4个埋地SF双层罐,其中92#汽油罐1个,容积为20m³,95#汽油罐1个,容积为20m³,0#柴油罐2个,容积均为30m³。该站储油罐折合汽油储量为70m3(柴油按1/2折算),按国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021,该加油站属于三级加油站。该站采用密闭卸油方式卸油,设有汽油卸油和加油油气回收系统及三次油气回收系统。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 陈燕愉 | 报告编制人 | 陈燕愉、罗成功、张大永 | ||
报告审核人 | 李德兴 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈燕愉、罗成功 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2025年10月14日 | ||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||
评价结论 | 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局令第55号,第79号修订)、《危险化学品经营单位安全评价导则》(原国家安监管管二字[2003]38号)和《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规定,该加油站的安全设施与安全现状符合安全经营的条件。 | ||||
评价报告提交时间 | 2025.12.24 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销