评价项目名称 | 漳州奇美化工有限公司年产18万吨PC项目安全验收评价报告 | |||||||
评价项目简介 | 1、周边环境:该公司厂址位于漳州古雷港经济开发区内,厂区东临疏港大道,隔疏港大道为空地和220kV架空电力线;南侧为中怡化工(漳州)有限公司预留地块和中怡化工(漳州)有限公司;西侧为古雷石化基地规划用地;北侧隔园区道路从东向西布置有华能(福建漳州)能源有限责任公司、福建恒海新材料有限公司厂区(在建)、垒知化学(福建)有限公司厂区、福建瑞晟塑料有限公司厂区。 2、储存设施:该建设项目储运设施和仓库包含有PC原料/成品罐区、PC中间罐区(包含苯酚罐组和DPC罐组)、废液罐区、PC成品仓库、成品/OFF料仓、PC副料室/备品室、备品库-2、BPA仓库、PS/PC危废暂存库、PS/PC固废暂存场、PS/PC甲类仓库等。 3、生产设施及许可品种:漳州奇美化工有限公司厂区内现有三个已建项目和一个在建项目,分别为年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目、年产18万吨PC项目和扩建年产4万吨PC复材合金项目。其中年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目、扩建年产4万吨PC复材合金项目(在建项目)均不属于本次评价范围。年产18万吨PC项目属于本次验收项目。 该公司已验收的ABS及AS项目和PS项目均属于需办理使用许可证项目,已取得危险化学品安全使用许可证。 该建设项目生产的甲醇(副产品)、异丙醇(副产品)、苯甲醚(副产品)属于《危险化学品目录(2015版)》(国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局等十部门公告2015年第5号,应急部等十部门公告2022年第8号修改)中规定的危险化学品。根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号、第645号修改)和《安全生产许可证条例》(国务院令第397号、第653号修改)规定,该建设项目属于危险化学品建设项目,属于需办理安全生产许可证范围。 4、工艺简介:该建设项目聚碳酸酯(PC)生产装置由碳酸二苯酯(DPC)生产装置和聚碳酸酯(PC)生产装置两段制程组成,其中DPC反应由碳酸二甲酯(DMC)与苯酚(Phenol)合成为碳酸二苯酯(二苯基碳酸酯、DPC)的过程,作为下一阶段聚碳酸酯(PC)聚合反应的主原料,PC树脂产品则是利用双酚A与碳酸二苯酯通过酯交换反应所聚合而成。 5、从业人员:从业人员数542人。 6、行业风险:该建设项目存在火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、容器爆炸、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、放射性辐射、锅炉爆炸、车辆伤害、高处坠落、淹溺、坍塌、其他危害、噪声危害、粉尘危害、光环境不良、低温伤害、高温危害、腐蚀危害、自然灾害等。 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、牛广慧、白冬真、陈德凯、邓丽娟 | |||||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |||
技术专家 | / | |||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈昭智、陈德凯、牛广慧、邓丽娟 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2025年4月17日 | |||||
到现场开展评价活动的照片 | | |||||||
评价结论 | 漳州奇美化工有限公司年产18万吨PC项目安全验收评价报告的安全设施已按本报告中提出的安全对策措施逐条落实整改到位,其安全生产条件符合要求,符合安全生产许可证颁证条件。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2026年3月10日 | |||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销