评价项目名称 | 漳州奇美化工有限公司年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目 及年产18万吨PC项目安全现状评价报告 | ||||||
评价项目简介 | 1、周边环境:该公司厂址位于漳州古雷港经济开发区内,厂区东临疏港大道,隔疏港大道为空地和220kV架空电力线;南侧为中怡化工(漳州)有限公司预留地块和中怡化工(漳州)有限公司;西侧为古雷石化基地规划用地;北侧隔园区道路从东向西布置有华能(福建漳州)能源有限责任公司、福建恒海新材料有限公司厂区(在建)、垒知化学(福建)有限公司厂区、福建瑞晟塑料有限公司厂区。 2、储存设施:该公司ABS项目储运设施和仓库包含有原料罐区-1、原料罐区-2、副料罐区、成品仓库-1、成品仓库-2、副料仓库、甲类仓库和危废暂存库、备品库、工务楼/备品备件库、固废堆场/资源回收站、氢气钢瓶间(化验分析用)、成品仓库-1、成品仓库-2、副料仓库、甲类仓库和危废暂存库、备品库、工务楼/备品备件库、固废堆场/资源回收站、氢气钢瓶间(化验分析用)。 该公司PS项目储运设施和仓库包含有原副料槽区、苯乙烯槽区、PS回收液槽区、PS橡胶溶解槽区、PS/PC甲类仓库、PS/PC副料仓库、PS橡胶仓库、PS成品仓库、PS备品库、PS/PC甲类仓库、PS/PC副料仓库、PS橡胶仓库、PS成品仓库、PS备品库。另乙苯(EB)依托ABS项目乙苯储罐。PS项目苯乙烯通过管道从ABS项目原料罐区-1中的苯乙烯储罐输送至PS项目苯乙烯槽区。 该公司PC项目储运设施包含PC原料/成品罐区、PC中间罐区(包含苯酚罐组和DPC罐组)、废液罐区、PC成品仓库、成品/OFF料仓、PC副料室/备品室、备品库-2、BPA仓库、放射源暂存库、PS/PC危废暂存库、PS/PC固废暂存场、PS/PC甲类仓库等。 3、生产设施及许可品种:漳州奇美化工有限公司厂区内现有三个已建项目和一个在建项目,分别为年产合计60万吨ABS及AS项目(以下简称“ABS项目”)、年产30万吨PS项目(以下简称“PS项目”)、年产18万吨PC项目(以下简称“PC项目”)和扩建年产4万吨PC复材合金项目。其中年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目及年产18万吨PC项目属于本次评价范围;扩建年产4万吨PC复材合金项目(在建项目)均不属于本次评价范围。BPA吨袋回收库不在本次评价范围。 该公司ABS项目和PS项目均属于需办理使用许可证项目,已换取得危险化学品安全使用许可证,许可范围为苯乙烯618607t/a、丙烯腈139847t/a、丁二烯74061t/a。该公司PC项目中的副产品(甲醇、异丙醇、苯甲醚)属于危险化学品,PC项目属于危险化学品安全生产许可证办证范围。 该公司年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目及年产18万吨PC项目存在的生产工艺包含有AS生产线、PBL生产线、BP生产线、LSMA生产线、ADD生产线、ABS生产线、PS生产线、PC生产线。 4、工艺简介:本次评价范围内的生产装置包含有年产合计60万吨ABS及AS项目生产装置、年产30万吨PS项目生产装置及年产18万吨PC项目生产装置。 5、从业人员:从业人员数542人。 6、行业风险:该公司年产合计60万吨ABS及AS项目、年产30万吨PS项目及年产18万吨PC项目存在火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、容器爆炸、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、放射性辐射、锅炉爆炸、静电危害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、坍塌、其他危害、噪声危害、粉尘危害、光环境不良、低温伤害、高温危害、腐蚀危害、自然灾害等。 7、危险化学品重大危险源:该公司PBL-1装置区、PBL-2装置区、原料罐区-1丙烯腈罐组、原料罐区-2等均构成一级重大危险源;苯乙烯槽区构成二级重大危险源;AS-1装置区、AS-2装置区、原料罐区-1苯乙烯罐组、PS橡胶溶解槽区、PC原料/成品罐区、DPC装置区等均构成三级重大危险源;ABS副料生产区、PS主装置区、PS回收液槽区等均构成四级重大危险源。 | ||||||
安全评价项目参与人员 | |||||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智、牛广慧、白冬真、陈德凯、邓丽娟 | ||||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | ||
技术专家 | / | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈昭智、陈德凯、牛广慧、白冬真、邓丽娟 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2025年4月27日 | ||||
到现场开展评价活动的照片 | | ||||||
评价结论 | 漳州奇美化工有限公司已根据第八章提出的安全生产对策措施已逐一整改完成,符合安全生产许可证颁证条件。 | ||||||
评价报告提交时间 | 2026年3月10日 | ||||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销