评价项目名称 | 福建澳丽美涂料有限公司年产12000吨涂料生产线安全现状评价报告 | ||||
评价项目简介 | 单位名称:福建澳丽美涂料有限公司 注册地址:三明市尤溪县管前精细化工工业集中区 登记机关:尤溪县工商行政管理局 统一社会信用代码:913504265831361956 评价范围:根据双方签订的合同内容,本次评价为危险化学品生产企业安全生产现状评价,安全评价范围为福建澳丽美涂料有限公司年产12000吨涂料生产线生产装置、贮存场所及公用辅助工程。建(构)筑物包含质检综合楼、门卫、树脂车间、醇酸涂料车间、动力车间、锅炉房、甲类仓库(一)、甲类仓库(二)、甲类仓库(三)[原设计用于储存一期产品高固体醇酸涂料(甲类),安全设施设计修改为储存二期产品水性丙烯酸涂料及水性醇酸涂料(丙类)]、丙类车间(二)、丙类仓库(一)、丙类仓库(二)、丙类仓库(三)、丙类仓库(四)、丙类仓库(五)、甲类溶剂罐区、树脂罐区、消防水池、清净下水池、污水处理设施等。 本次评价范围不包括出入口处临时建筑、厂区北侧红线外的临时建(构)筑物(化验分析、仓库、污水池)、空置的甲类车间(三)等,以及其建(构)筑物内存放的物质。 任何小试、中试、扩大试生产均不在本次评价范围,厂外运输不在本次评价范围。 本评价报告中涉及的环境影响评价、消防、防雷、特种设备、厂外运输等问题,则执行国家相关标准和规定,以取得相应主管机构的验收认可文件或检测、检验报告作为其合格证明,不包括在本次评价范围内。职业病危害防护措施以相关的技术文件为准,本报告只作一般性论述。 1、周边环境:该公司厂区东面为福建新宏材料有限公司;南面为308省道;西南面为福建金闽生物有限公司(现停产),西北侧为福建福松新材料科技有限公司(在建中)和福建莲珂科技有限公司(在建中);北面及东北面为山地;西侧隔山有村尾村。 2、储存设施:该公司储存设施有甲类溶剂罐区、树脂罐区、甲类仓库(一)、甲类仓库(二)、甲类仓库(三)、丙类仓库(一)、丙类仓库(二)、丙类仓库(三)、丙类仓库(四)和丙类仓库(五)。 3、生产设施及许可品种:该公司生产规模为年产12000吨涂料。含年产高固体份醇酸树脂3900t(中间产品)、高固体份醇酸树脂涂料6000t、年产水性醇酸涂料3000t、水性丙烯酸涂料3000t。 4、工艺简介:该公司年产12000吨涂料生产线工艺过程包含有高固体份醇酸树脂(中间产品)生产线、高固体份醇酸树脂涂料生产线、水性醇酸涂料和水性丙烯酸涂料生产线。 5、从业人员:从业人员数60人。实行三班制作业。 6、行业风险:火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫、容器爆炸、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、起重伤害、锅炉爆炸、噪声危害、光环境不良、低温伤害、粉尘危害、高温危害等。 7、危险化学品重大危险源:根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)标准规定,该公司生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | ||||
安全评价项目参与人员 | |||||
评价项目组长 | 陈昭智 | 报告编制人 | 陈昭智 牛广慧 白冬真 邓丽娟 陈德凯 | ||
报告审核人 | 肖方淡 | 技术负责人 | 陈金洪 | 过程控制 负责人 | 宋俊 |
技术专家 | / | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | |||||
到现场开展评价活动的人员 | 陈昭智、陈德凯、邓丽娟 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2026.1.13 | ||
到现场开展评价活动的照片 |
| ||||
评价结论 | 福建澳丽美涂料有限公司在对本报告提出的安全对策措施和建议进行整改,整改落实完成后,具备安全生产条件。 注:该公司整改于2026.3完成。 | ||||
评价报告提交时间 | 2026.4.15 | ||||
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销