评价项目名称 | 福建德尔科技有限公司 年产5万吨半导体电子化学品项目(一期)工程 | |||||||||
评价项目简介 | 福建德尔科技有限公司成立于2014年6月,许可范围为:六氟化硫3000t/a生产、四氟甲烷500t/a生产、氢氟酸1714t/a生产、六氟乙烷58t/a生产。该项目为该公司年产5万吨半导体湿法电子化学品的一期工程,生产规模为:草酸蚀刻液:2500 t/a;TFT显影液: 10000t/a;氢氟酸(薄化):10000 t/a;铝(铜)蚀刻液:1500 t/a和TFT光阻剥离液:1500 t/a。该项目属原址改扩建项目。已取得相关批文,项目按“三同时”要求建设,已通过安全条件审查和安全设施设计审查。 该公司现有职工244人,专职安全管理人员5人,配备有一名注册安全工程师。 本次安全评价的范围为该项目涉及的建 (构) 筑物以及依托的辅助设施和公用工程。 该项目在公司现有厂房预留区域内扩建,未新增建筑物。该公司与相邻企业和设施的间距未有大的改变,符合相关标准规范要求。 该项目涉及的半导体湿法电子化学品共5种,以上产品除草酸蚀刻液、氢氟酸(薄化)为外购单一原料用超纯水进行稀释外,其它产品均为外购各类产品进行物理混合配制。项目生产工艺为:采购国内外优质原料再加上高纯水进行调配、稀释、过滤、包装生产湿电子化学品,该方法是目前国、内外生产厂家普遍采用的湿电子化学品生产工艺,工艺成熟可靠,危险性较小,且产品质量稳定。对照《产业结构调整目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会令第29号),该项目属于鼓励类产业项目,符合国家现行产业政策要求。 本次评价由以下部分组成:1、安全条件分析从以下方面进行:(1)国家和当地政府产业政策与布局符合性分析及当地政府规划符合性;(2)选址的符合性、(3)项目与周边企业、居民的相互影响; (4)自然条件的影响等进行评价。2、安全生产条件从以下方面进行评价:(1)总平面布置; (2)建构筑物布置; (3)生产工艺和设备; (4)辅助设施和公用工程; (5)职业病危害防护措施;(6)安全生产管理措施;(7)应急管理;(8)危险化学品重大危险源等。本次评价共提出2条整改意见,企业已全部整改完成。 | |||||||||
评价项目组长 | 翁碧仙 | 技术负责人 | 任汾香 | 过程控制负责人 | 李德兴 | |||||
报告审核人 | 陈生荣 | 报告编制人 | 翁碧仙、施笑红 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||||
安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||
姓名 | 职业资格证书编号 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑红 | 0800000000206828 | 施笑红 | 007638 | |||||||
陈生荣 | 0800000000103397 | 陈生荣 | 0007646 | |||||||
李德兴 | 0800000000103849 | 李德兴 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 翁碧仙、施笑红 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2019年11月19日 | |||||||
到现场开展评价活动的照片 |
| |||||||||
评价结论 | 评价组认为:福建德尔科技有限公司年产5万吨半导体电子化学品项目(一期)工程符合安全设施竣工验收条件,符合颁发安全生产许可证条件。 | |||||||||
评价报告 提交时间 | 2020年1月3日 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销