评价项目名称 | 福建马坑矿业股份有限公司灰岩矿(66-71线)矿段安全现状评价 | |||||||||
评价项目简介 | 1.交通位置:位于龙岩市新罗区南东140°方向,直距约12.5km处,地理坐标:东经117°04′04″~117°06′10″,北纬24°59′11″~25°01′01″,矿区面积约13.5km2。行政隶属龙岩市新罗区曹溪镇马坑村管辖。矿区距319国道约3km,距新丰水泥厂15km,并有简易公路与其相连,交通条件便利。 2.行政管辖:行政隶属龙岩市新罗区曹溪镇马坑村管辖。 3.设计生产规模80万吨/年(采矿许可证范围内66~71线+400m水平至+450m水平的灰岩矿体)。 4.评价目的:申办安全生产标准化等级证书。 5.评价报告主要内容:(1前言2评价对象基本情况3标准化建设情况4评价概述5危险有害因素及重大危险源辨识6标准化评分与评价7评价报告附件)。 6.采用的评价方法:抽样调查法、安全检查表法。 7.评价流程:企业情况调查→项目风险分析→签订合同→评价项目任务下达→组建评价项目组→编制工作计划→项目资料收集、整理→现场勘察→危险有害因素辨识分析→定性定量评价→提出不安全隐患和建议→制定措施→企业整改回复及现场复查→安全评价结论→编制安全评价报告→内审、技术、过控三级审核→修改完善报告→安全评价报告终稿会签→报告出版→报有关监管部门审查→报告修改→报有关监管部门备案→安评过程控制记录→公司存档→结束。 | |||||||||
评价项目组长 | 钟彰雄 | 技术负责人 | 严积松 | 过程控制 负责人 | 宋俊 | |||||
报告审核人 | 曾献群 | 报告编制人 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、张志全 | |||||||
安全评价项目参与人员 | ||||||||||
安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||
姓名 | 职业资格证书编号 | 姓名 | 执业证号 | 姓名 | ||||||
钟彰雄 | S011035000110191000659 | 钟彰雄 | 35050008151 | |||||||
陈忠国 | S011035000110192001550 | 陈忠国 | 35180181925 | |||||||
郑冬梅 | 1500000000301562 | 郑冬梅 | 35180198809 | |||||||
张志全 | 1700000000300972 | 张志全 | 35180198810 | |||||||
曾献群 | 0800000000206826 | 曾献群 | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
严积松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | ||||||||||
到现场开展评价活动的人员 | 钟彰雄、陈忠国、郑冬梅、张志全 | 到现场开展评价 活动的时间 | 2019年12月20日 2020年3月26日 | |||||||
到现场开展评价活动的照片 |
| |||||||||
评价结论 | 依据《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》,14个元素的标准化总分为4000分。经过检查、评分,该矿山缺项335分,扣除缺项后标准化总分为3665分,评价总得分共2518分,百分制评价总得分68.7分(具体见附件一《安全生产标准化评价各元素得分及汇总表》),达到安全生产标准化三级标准(标准化得分60≤百分制评价总得分<75)。矿山在评价年度内没有发生生产安全死亡事故。根据评价结果,该矿山符合金属非金属地下矿山安全生产标准化三级标准。 依据《地下矿山安全生产基本条件检查表》对该矿进行安全生产基本条件符合性审查,该矿具备安全生产基本条件。 依据《金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患判定表》分析可知,该矿无重大生产安全事故隐患。 根据以上结论,依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》以及《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》确定安全生产标准化等级的规定,推荐该矿安全生产标准化等级为三级。 | |||||||||
评价报告提交时间 | 2020年3月30日 |
版权所有:福建银丰聚兴安全科技有限公司 地址:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号(珠江花园B地块)801
电话: 0597-2103648 0597-2103956 (矿山) 0597-2286058 (危化) 传真:0597-2103946 闽ICP备11025270号-2
制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销